編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 83.5 | 82.5 | 166 | 3 |
202 | 電二仁 | 85.33333 | 82.16667 | 167.5 | 1 |
203 | 電二勇 | 82.83333 | 78.33333 | 161.1666667 | 20 |
204 | 子二智 | 83.16667 | 83.33333 | 166.5 | 2 |
205 | 子二仁 | 83.5 | 80.33333 | 163.8333333 | 8 |
206 | 資二智 | 81.5 | 81.66667 | 163.1666667 | 12 |
207 | 資二仁 | 82.33333 | 81.83333 | 164.1666667 | 5 |
208 | 資二勇 | 81.16667 | 80.33333 | 161.5 | 17 |
209 | 機二智 | 79.66667 | 81.83333 | 161.5 | 17 |
210 | 機二仁 | 79.33333 | 82.5 | 161.8333333 | 15 |
211 | 汽二智 | 80.33333 | 83.66667 | 164 | 6 |
212 | 汽二仁 | 79.5 | 82.5 | 162 | 14 |
213 | 化二智 | 79.5 | 84.16667 | 163.6666667 | 10 |
214 | 化二仁 | 80.83333 | 80.66667 | 161.5 | 17 |
215 | 園二智 | 81 | 83 | 164 | 6 |
216 | 加二智 | 84 | 77.83333 | 161.8333333 | 15 |
217 | 加二仁 | 82.33333 | 81.5 | 163.8333333 | 8 |
218 | 綜高201 | 82.66667 | 80.33333 | 163 | 13 |
219 | 綜高202 | 80.33333 | 80.83333 | 161.1666667 | 20 |
220 | 綜高203 | 82.16667 | 83 | 165.1666667 | 4 |
221 | 綜高204 | 82.16667 | 78.5 | 160.6666667 | 22 |
222 | 綜二職 | 81.8 | 81.4 | 163.2 | 11 |
2013年5月29日 星期三
第15週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
25
回覆刪除20
回覆刪除39
回覆刪除38
回覆刪除3
回覆刪除