編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 85.5 | 83 | 168.5 | 2 |
202 | 電二仁 | 86.5 | 79.14286 | 165.6428571 | 5 |
203 | 電二勇 | 82.75 | 79.14286 | 161.8928571 | 15 |
204 | 子二智 | 84.75 | 81 | 165.75 | 4 |
205 | 子二仁 | 83 | 81 | 164 | 8 |
206 | 資二智 | 79.25 | 79.85714 | 159.1071429 | 20 |
207 | 資二仁 | 84.5 | 81.28571 | 165.7857143 | 3 |
208 | 資二勇 | 83.75 | 80.14286 | 163.8928571 | 9 |
209 | 機二智 | 82.75 | 80.71429 | 163.4642857 | 10 |
210 | 機二仁 | 81.75 | 77 | 158.75 | 21 |
211 | 汽二智 | 80.75 | 80.71429 | 161.4642857 | 17 |
212 | 汽二仁 | 82.25 | 79.57143 | 161.8214286 | 16 |
213 | 化二智 | 81.75 | 80.85714 | 162.6071429 | 13 |
214 | 化二仁 | 80.25 | 78.42857 | 158.6785714 | 22 |
215 | 園二智 | 83 | 79.75 | 162.75 | 12 |
216 | 加二智 | 84.75 | 80.28571 | 165.0357143 | 7 |
217 | 加二仁 | 83 | 79.42857 | 162.4285714 | 14 |
218 | 綜高201 | 84.25 | 81 | 165.25 | 6 |
219 | 綜高202 | 82.75 | 80.71429 | 163.4642857 | 10 |
220 | 綜高203 | 81 | 80 | 161 | 19 |
221 | 綜高204 | 82 | 79.14286 | 161.1428571 | 18 |
222 | 綜二職 | 86.33333 | 82.2 | 168.5333333 | 1 |
2013年5月9日 星期四
第12週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
21
回覆刪除5
回覆刪除23
回覆刪除4
回覆刪除13
回覆刪除25
回覆刪除39
回覆刪除