2013年4月17日 星期三

第九週整潔成績

編號 班級 內掃平均 外掃平均 總成績(內掃+外掃) 排名
201 電二智 83.57143 82.33333 165.9047619 2
202 電二仁 84.57143 81.33333 165.9047619 2
203 電二勇 82 82.66667 164.6666667 7
204 子二智 82.71429 83 165.7142857 4
205 子二仁 81.71429 76.83333 158.547619 21
206 資二智 80.71429 82 162.7142857 13
207 資二仁 82.42857 82.5 164.9285714 5
208 資二勇 81.28571 77.83333 159.1190476 20
209 機二智 81.85714 82 163.8571429 9
210 機二仁 81.42857 76.5 157.9285714 22
211 汽二智 80 81.66667 161.6666667 16
212 汽二仁 79.85714 80.66667 160.5238095 18
213 化二智 79.42857 83.5 162.9285714 11
214 化二仁 79.42857 81.33333 160.7619048 17
215 園二智 81.5 79 160.5 19
216 加二智 83.57143 79.16667 162.7380952 12
217 加二仁 82.57143 81.5 164.0714286 8
218 綜高201 82.42857 84.83333 167.2619048 1
219 綜高202 82.14286 80.83333 162.9761905 10
220 綜高203 82.71429 79.4 162.1142857 15
221 綜高204 81.71429 81 162.7142857 13
222 綜二職 83.33333 81.4 164.7333333 6

10 則留言: