編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 83 | 85.75 | 168.75 | 1 |
202 | 電二仁 | 84.25 | 71.25 | 155.5 | 21 |
203 | 電二勇 | 81.5 | 81.5 | 163 | 6 |
204 | 子二智 | 84 | 83.75 | 167.75 | 2 |
205 | 子二仁 | 82.25 | 79 | 161.25 | 11 |
206 | 資二智 | 81.25 | 80 | 161.25 | 11 |
207 | 資二仁 | 81.75 | 82.75 | 164.5 | 4 |
208 | 資二勇 | 82.25 | 78 | 160.25 | 17 |
209 | 機二智 | 81 | 80.25 | 161.25 | 11 |
210 | 機二仁 | 78.5 | 76 | 154.5 | 22 |
211 | 汽二智 | 82.75 | 80.75 | 163.5 | 5 |
212 | 汽二仁 | 81.5 | 80.75 | 162.25 | 8 |
213 | 化二智 | 77 | 81.25 | 158.25 | 20 |
214 | 化二仁 | 79.25 | 81.25 | 160.5 | 15 |
215 | 園二智 | 79.66667 | 79.25 | 158.9166667 | 19 |
216 | 加二智 | 84 | 78 | 162 | 9 |
217 | 加二仁 | 79.75 | 80.75 | 160.5 | 15 |
218 | 綜高201 | 82 | 80.5 | 162.5 | 7 |
219 | 綜高202 | 80.25 | 80.75 | 161 | 14 |
220 | 綜高203 | 81.25 | 80.75 | 162 | 9 |
221 | 綜高204 | 80.25 | 79.25 | 159.5 | 18 |
222 | 綜二職 | 84 | 80.75 | 164.75 | 3 |
2013年4月9日 星期二
第八週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38
回覆刪除3
回覆刪除39
回覆刪除21
回覆刪除I am a Sam.
回覆刪除