2013年4月25日 星期四

編號 班級 內掃平均 外掃平均 總成績(內掃+外掃) 排名
201 電二智 84.25 85.5 169.75 1
202 電二仁 83 83.33333 166.3333333 7
203 電二勇 82.5 76.5 159 20
204 子二智 82.875 83.66667 166.5416667 5
205 子二仁 82.125 79.83333 161.9583333 19
206 資二智 81.875 83.33333 165.2083333 12
207 資二仁 83.875 83.33333 167.2083333 3
208 資二勇 81.875 84.5 166.375 6
209 機二智 81.375 83.66667 165.0416667 14
210 機二仁 81 77.33333 158.3333333 21
211 汽二智 81.5 83.5 165 15
212 汽二仁 79.25 78.83333 158.0833333 22
213 化二智 81.125 84.66667 165.7916667 10
214 化二仁 80.75 83 163.75 18
215 園二智 83.25 82.6 165.85 9
216 加二智 83.75 83.33333 167.0833333 4
217 加二仁 83.25 84.33333 167.5833333 2
218 綜高201 82.5 82.83333 165.3333333 11
219 綜高202 82.125 83.83333 165.9583333 8
220 綜高203 82.5 82.6 165.1 13
221 綜高204 81.125 83.5 164.625 17
222 綜二職 83.28571 81.6 164.8857143 16

6 則留言: