編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 85.5 | 84 | 169.5 | 1 |
202 | 電二仁 | 86 | 82 | 168 | 2 |
203 | 電二勇 | 82.33333 | 80.5 | 162.8333333 | 14 |
204 | 子二智 | 82.5 | 84.83333 | 167.3333333 | 4 |
205 | 子二仁 | 81.66667 | 81 | 162.6666667 | 17 |
206 | 資二智 | 81.16667 | 81.5 | 162.6666667 | 17 |
207 | 資二仁 | 83.33333 | 84.16667 | 167.5 | 3 |
208 | 資二勇 | 81.33333 | 82.5 | 163.8333333 | 11 |
209 | 機二智 | 81.33333 | 83 | 164.3333333 | 10 |
210 | 機二仁 | 81.5 | 77.83333 | 159.3333333 | 21 |
211 | 汽二智 | 81.33333 | 83.33333 | 164.6666667 | 9 |
212 | 汽二仁 | 79 | 80 | 159 | 22 |
213 | 化二智 | 80.33333 | 82.5 | 162.8333333 | 14 |
214 | 化二仁 | 80 | 82 | 162 | 19 |
215 | 園二智 | 82 | 83.5 | 165.5 | 7 |
216 | 加二智 | 82.66667 | 84.16667 | 166.8333333 | 5 |
217 | 加二仁 | 83 | 80.33333 | 163.3333333 | 13 |
218 | 綜高201 | 83.16667 | 80.33333 | 163.5 | 12 |
219 | 綜高202 | 82.83333 | 80 | 162.8333333 | 14 |
220 | 綜高203 | 82.16667 | 82.5 | 164.6666667 | 8 |
221 | 綜高204 | 82.33333 | 79.66667 | 162 | 19 |
222 | 綜二職 | 83.4 | 82.4 | 165.8 | 6 |
2013年4月30日 星期二
第11週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
36
回覆刪除38
回覆刪除20
回覆刪除3
回覆刪除5
回覆刪除21
回覆刪除23
回覆刪除39
回覆刪除25
回覆刪除