早自習 | 午休 | 升旗 | 總分 | 名次 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期三 | |||
電二智 | 82.0 | 82.0 | 79.5 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | 79.5 | 79.5 | 817.5 | 1 | ||
電二仁 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 78.0 | 77.0 | 79.5 | 79.5 | 802.0 | 3 | ||
電二勇 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 79.5 | 80.0 | 801.5 | |||
子二智 | 82.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 806.0 | 3 | ||
子二仁 | 79.0 | 81.0 | 81.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 796.5 | |||
資二智 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 806.0 | 3 | ||
資二仁 | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 795.0 | |||
資二勇 | 79.0 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 79.5 | 79.5 | 787.0 | |||
機二智 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 80.0 | 79.5 | 796.5 | |||
機二仁 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 79.5 | 784.5 | 加強 | ||
汽二智 | 81.0 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 79.5 | 79.5 | 793.0 | |||
汽二仁 | 79.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 79.5 | 79.5 | 790.0 | |||
化二智 | 81.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 799.0 | |||
化二仁 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 791.0 | |||
園二智 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 796.0 | |||
加二智 | 79.0 | 81.0 | 80.0 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 80.0 | 78.5 | 79.5 | 813.0 | 2 | ||
加二仁 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 79.5 | 79.5 | 815.0 | 2 | ||
綜高201 | 79.0 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 80.0 | 79.5 | 794.5 | |||
綜高202 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 79.0 | 79.5 | 783.5 | 加強 | ||
綜高203 | 80.0 | 81.0 | 77.0 | 83.0 | 78.0 | 77.0 | 83.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 795.0 | |||
綜高204 | 79.0 | 79.0 | 79.5 | 79.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 785.5 | 加強 | ||
綜職二 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 798.0 |
2013年3月21日 星期四
第五週秩序成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38
回覆刪除24
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除3
回覆刪除