編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 84 | 85.5 | 169.5 | 1 |
202 | 電二仁 | 84.22222 | 83.66667 | 167.8888889 | 4 |
203 | 電二勇 | 82.11111 | 83.66667 | 165.7777778 | 7 |
204 | 子二智 | 82.77778 | 82.33333 | 165.1111111 | 11 |
205 | 子二仁 | 83.88889 | 79.66667 | 163.5555556 | 16 |
206 | 資二智 | 82.88889 | 80.66667 | 163.5555556 | 16 |
207 | 資二仁 | 83.22222 | 82.5 | 165.7222222 | 9 |
208 | 資二勇 | 82.33333 | 81 | 163.3333333 | 19 |
209 | 機二智 | 83 | 83.83333 | 166.8333333 | 5 |
210 | 機二仁 | 81.55556 | 73.5 | 155.0555556 | 22 |
211 | 汽二智 | 82.88889 | 82 | 164.8888889 | 13 |
212 | 汽二仁 | 81.44444 | 80.16667 | 161.6111111 | 21 |
213 | 化二智 | 81.77778 | 84 | 165.7777778 | 7 |
214 | 化二仁 | 82.88889 | 81.83333 | 164.7222222 | 14 |
215 | 園二智 | 83.4 | 78.25 | 161.65 | 20 |
216 | 加二智 | 84.22222 | 84.83333 | 169.0555556 | 2 |
217 | 加二仁 | 82.77778 | 82.33333 | 165.1111111 | 11 |
218 | 綜高201 | 82.11111 | 83.83333 | 165.9444444 | 6 |
219 | 綜高202 | 82.33333 | 81.66667 | 164 | 15 |
220 | 綜高203 | 82.66667 | 80.75 | 163.4166667 | 18 |
221 | 綜高204 | 82 | 83.5 | 165.5 | 10 |
222 | 綜二職 | 83.14286 | 85 | 168.1428571 | 3 |
2013年3月20日 星期三
第四週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除3
回覆刪除