編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 85.66667 | 84.8 | 170.4666667 | 1 |
202 | 電二仁 | 84 | 81 | 165 | 12 |
203 | 電二勇 | 81 | 82.2 | 163.2 | 17 |
204 | 子二智 | 83.16667 | 82.6 | 165.7666667 | 8 |
205 | 子二仁 | 84.16667 | 80.6 | 164.7666667 | 15 |
206 | 資二智 | 83.33333 | 81.6 | 164.9333333 | 13 |
207 | 資二仁 | 85.33333 | 82.4 | 167.7333333 | 4 |
208 | 資二勇 | 80.83333 | 78 | 158.8333333 | 21 |
209 | 機二智 | 83.66667 | 81.2 | 164.8666667 | 14 |
210 | 機二仁 | 82.33333 | 75.8 | 158.1333333 | 22 |
211 | 汽二智 | 83.5 | 83.2 | 166.7 | 6 |
212 | 汽二仁 | 81 | 82.2 | 163.2 | 17 |
213 | 化二智 | 78.83333 | 84 | 162.8333333 | 20 |
214 | 化二仁 | 82.16667 | 80.8 | 162.9666667 | 19 |
215 | 園二智 | 83.5 | 82.75 | 166.25 | 7 |
216 | 加二智 | 85.33333 | 79.4 | 164.7333333 | 16 |
217 | 加二仁 | 83.83333 | 83.2 | 167.0333333 | 5 |
218 | 綜高201 | 84.83333 | 83.8 | 168.6333333 | 2 |
219 | 綜高202 | 82 | 83.2 | 165.2 | 10 |
220 | 綜高203 | 83.83333 | 81.25 | 165.0833333 | 11 |
221 | 綜高204 | 82.5 | 82.8 | 165.3 | 9 |
222 | 綜二職 | 85 | 82.8 | 167.8 | 3 |
2013年3月20日 星期三
第五週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
簽
回覆刪除25
回覆刪除38
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除3
回覆刪除