早自習 | 午休 | 升旗 | 總分 | 名次 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期三 | |||
電二智 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 657.0 | 1 | ||||
電二仁 | 79.5 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 77.0 | 80.0 | 79.0 | 634.5 | |||||
電二勇 | 80.0 | 79.0 | 81.5 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 79.5 | 639.0 | |||||
子二智 | 80.0 | 79.0 | 86.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 645.0 | 3 | ||||
子二仁 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 635.0 | |||||
資二智 | 78.0 | 79.0 | 86.0 | 79.0 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 78.5 | 641.5 | |||||
資二仁 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 649.0 | 3 | ||||
資二勇 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 630.0 | |||||
機二智 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 86.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 642.0 | |||||
機二仁 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 78.5 | 76.5 | 619.0 | 加強 | ||||
汽二智 | 79.0 | 76.0 | 78.0 | 82.0 | 79.5 | 76.0 | 79.5 | 78.5 | 628.5 | 加強 | ||||
汽二仁 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 79.0 | 79.5 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 633.5 | |||||
化二智 | 78.5 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 632.0 | |||||
化二仁 | 80.0 | 86.0 | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 76.0 | 79.5 | 80.0 | 649.5 | 3 | ||||
園二智 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 79.5 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 636.0 | |||||
加二智 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 79.5 | 79.0 | 656.5 | 2 | ||||
加二仁 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 640.5 | |||||
綜高201 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 83.0 | 86.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 651.0 | 2 | ||||
綜高202 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 634.0 | |||||
綜高203 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 637.5 | |||||
綜高204 | 80.0 | 75.5 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 629.5 | 加強 | ||||
綜職二 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 637.0 |
2013年3月21日 星期四
第四週秩序成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38
回覆刪除4444444444444444444444444
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除