編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 84.625 | 85.6 | 170.225 | 2 |
202 | 電二仁 | 83.875 | 83.8 | 167.675 | 5 |
203 | 電二勇 | 81.5 | 83.8 | 165.3 | 8 |
204 | 子二智 | 82.875 | 85.2 | 168.075 | 4 |
205 | 子二仁 | 82.375 | 82.8 | 165.175 | 9 |
206 | 資二智 | 81.375 | 77 | 158.375 | 21 |
207 | 資二仁 | 84.375 | 86.2 | 170.575 | 1 |
208 | 資二勇 | 81.125 | 81 | 162.125 | 18 |
209 | 機二智 | 82.875 | 82.2 | 165.075 | 11 |
210 | 機二仁 | 81.25 | 71.2 | 152.45 | 22 |
211 | 汽二智 | 81.125 | 85 | 166.125 | 6 |
212 | 汽二仁 | 80.125 | 79.4 | 159.525 | 20 |
213 | 化二智 | 79.5 | 84.6 | 164.1 | 15 |
214 | 化二仁 | 82.375 | 82 | 164.375 | 14 |
215 | 園二智 | 81.75 | 81 | 162.75 | 17 |
216 | 加二智 | 84.125 | 80.4 | 164.525 | 13 |
217 | 加二仁 | 83.5 | 81.2 | 164.7 | 12 |
218 | 綜高201 | 83.375 | 81.8 | 165.175 | 9 |
219 | 綜高202 | 81.375 | 80.6 | 161.975 | 19 |
220 | 綜高203 | 83.125 | 80.75 | 163.875 | 16 |
221 | 綜高204 | 83.5 | 82.6 | 166.1 | 7 |
222 | 綜二職 | 84 | 84.5 | 168.5 | 3 |
2013年3月27日 星期三
第六週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除3
回覆刪除I am a Sam.
回覆刪除