早自習 | 午休 | 升旗 | 總分 | 名次 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期三 | |||
電二智 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 80.0 | 834.0 | 1 | ||
電二仁 | 79.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 805.0 | |||
電二勇 | 80.0 | 82.5 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 803.5 | |||
子二智 | 81.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 813.0 | 3 | ||
子二仁 | 81.0 | 79.0 | 82.5 | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 79.5 | 798.5 | |||
資二智 | 81.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 79.5 | 827.5 | 3 | ||
資二仁 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 79.5 | 816.5 | 3 | ||
資二勇 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 790.5 | |||
機二智 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 83.0 | 79.5 | 79.5 | 795.5 | |||
機二仁 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 78.5 | 789.5 | |||
汽二智 | 79.0 | 80.0 | 76.5 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 78.5 | 792.5 | |||
汽二仁 | 79.0 | 80.0 | 76.5 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 79.5 | 80.0 | 787.0 | 加強 | ||
化二智 | 81.0 | 83.0 | 76.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 78.5 | 79.0 | 799.5 | |||
化二仁 | 81.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 77.5 | 79.0 | 784.0 | 加強 | ||
園二智 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 799.0 | |||
加二智 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 79.5 | 833.5 | 2 | ||
加二仁 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 79.0 | 829.0 | 2 | ||
綜高201 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 86.0 | 79.5 | 80.0 | 802.5 | |||
綜高202 | 81.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 79.5 | 79.0 | 781.5 | 加強 | ||
綜高203 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 789.0 | |||
綜高204 | 81.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 79.5 | 79.5 | 788.0 | |||
綜職二 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 800.0 |
2013年3月26日 星期二
第六週秩序成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
23
回覆刪除看不到名次??
回覆刪除38
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除3
回覆刪除I am a Sam.
回覆刪除