早自習 | 午休 | 升旗 | 總分 | 名次 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期三 | |||
電二智 | 86.0 | 國 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 國 | 86.0 | 80.0 | 501.0 | 1 | ||||
電二仁 | 83.0 | 定 | 84.0 | 80.0 | 83.0 | 定 | 78.0 | 80.0 | 488.0 | 3 | ||||
電二勇 | 82.0 | 假 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 假 | 78.0 | 80.0 | 477.0 | |||||
子二智 | 83.0 | 日 | 78.0 | 79.0 | 86.0 | 日 | 79.0 | 80.0 | 485.0 | 3 | ||||
子二仁 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 78.0 | 479.5 | |||||||
資二智 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 79.5 | 481.5 | |||||||
資二仁 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 479.0 | |||||||
資二勇 | 79.5 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 473.5 | 加強 | ||||||
機二智 | 80.0 | 77.5 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 476.5 | |||||||
機二仁 | 80.0 | 77.5 | 76.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 475.5 | 加強 | ||||||
汽二智 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 473.0 | 加強 | ||||||
汽二仁 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 476.0 | |||||||
化二智 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 477.0 | |||||||
化二仁 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 78.5 | 480.5 | |||||||
園二智 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 481.0 | |||||||
加二智 | 86.0 | 82.0 | 82.5 | 86.0 | 86.0 | 78.0 | 500.5 | 2 | ||||||
加二仁 | 86.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 79.5 | 496.5 | 2 | ||||||
綜高201 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 80.0 | 86.0 | 79.0 | 491.0 | 3 | ||||||
綜高202 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 480.0 | |||||||
綜高203 | 80.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 476.5 | |||||||
綜高204 | 83.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 481.0 | |||||||
綜職二 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 480.0 |
2013年3月21日 星期四
第3週秩序成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38
回覆刪除444
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除23
回覆刪除3
回覆刪除