編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
301 | 電三智 | 89.5 | 80.375 | 169.875 | 10 |
302 | 電三仁 | 89.33333 | 81.5 | 170.8333333 | 7 |
303 | 電三勇 | 85.16667 | 79.25 | 164.4166667 | 17 |
304 | 子三智 | 88 | 82.25 | 170.25 | 9 |
305 | 子三仁 | 93.5 | 80.375 | 173.875 | 2 |
306 | 資三智 | 88.33333 | 79 | 167.3333333 | 15 |
307 | 資三仁 | 91.83333 | 79.75 | 171.5833333 | 5 |
308 | 資三勇 | 87.16667 | 78.25 | 165.4166667 | 16 |
309 | 機三智 | 91 | 80 | 171 | 6 |
310 | 機三仁 | 87.5 | 76.875 | 164.375 | 18 |
311 | 汽三智 | 89 | 79.25 | 168.25 | 13 |
312 | 汽三仁 | 82.5 | 78.625 | 161.125 | 21 |
313 | 化三智 | 82.16667 | 78.875 | 161.0416667 | 22 |
314 | 化三仁 | 82.83333 | 79.375 | 162.2083333 | 20 |
315 | 園三智 | 84 | 79.66667 | 163.6666667 | 19 |
316 | 加三智 | 93.83333 | 80.75 | 174.5833333 | 1 |
317 | 加三仁 | 88.66667 | 79.5 | 168.1666667 | 14 |
318 | 綜高301 | 93.66667 | 79.625 | 173.2916667 | 3 |
319 | 綜高302 | 90 | 79.5 | 169.5 | 11 |
320 | 綜高303 | 89.83333 | 80.66667 | 170.5 | 8 |
321 | 綜高304 | 89.83333 | 79.25 | 169.0833333 | 12 |
322 | 綜三職 | 91 | 80.66667 | 171.6666667 | 4 |
2013年9月30日 星期一
第五週整潔
訂閱:
張貼留言 (Atom)
36
回覆刪除18
回覆刪除