2013年9月11日 星期三

這不是重要公告

編號 班級 內掃平均 外掃平均 總成績(內掃+外掃) 排名
301 電三智 85.8 81.8 167.6 4
302 電三仁 86.6 80.8 167.4 5
303 電三勇 88 79.4 165.4 10
304 子三智 86 81.4 168 2
305 子三仁 86.6 81.3 166.5 7
306 資三智 85.2 82 167 6
307 資三仁 85 79 163.2 11
308 資三勇 84.2 76.8 161.4 16
309 機三智 84.6 79.5 163.1 13
310 機三仁 83.6 76.2 156.8 22
311 汽三智 80.6 78.2 159 20
312 汽三仁 80.8 77.3 157.3 21
313 化三智 80 79 162.6 15
314 化三仁 83.6 78.3 161.3 17
315 園三智 83 82 170.6 1
316 加三智 88.6 81.4 167.6 3
317 加三仁 86.2 80.1 165.5 9
318 綜高301 85.4 80.9 165.9 8
319 綜高302 85 79.1 163.1 13
320 綜高303 84 81.75 163.15 12
321 綜高304 81.4 79.7 161.2 18
322 綜三職 81.5 79.5 161 19

1 則留言: