編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 82.83333 | 183.5714 | 266.4047619 | 1 |
202 | 電二仁 | 84.33333 | 80.28571 | 164.6190476 | 3 |
203 | 電二勇 | 81.83333 | 77.42857 | 159.2619048 | 21 |
204 | 子二智 | 81.83333 | 82.57143 | 164.4047619 | 4 |
205 | 子二仁 | 81.66667 | 79.57143 | 161.2380952 | 17 |
206 | 資二智 | 82 | 81.71429 | 163.7142857 | 5 |
207 | 資二仁 | 83.33333 | 81.71429 | 165.047619 | 2 |
208 | 資二勇 | 81 | 78.85714 | 159.8571429 | 20 |
209 | 機二智 | 80.83333 | 80.57143 | 161.4047619 | 15 |
210 | 機二仁 | 81 | 79.71429 | 160.7142857 | 19 |
211 | 汽二智 | 80.5 | 82.28571 | 162.7857143 | 7 |
212 | 汽二仁 | 78.5 | 79.85714 | 158.3571429 | 22 |
213 | 化二智 | 80.83333 | 80.85714 | 161.6904762 | 13 |
214 | 化二仁 | 81.33333 | 79.42857 | 160.7619048 | 18 |
215 | 園二智 | 78.5 | 82.8 | 161.3 | 16 |
216 | 加二智 | 83.83333 | 78.85714 | 162.6904762 | 8 |
217 | 加二仁 | 81.83333 | 80.71429 | 162.547619 | 10 |
218 | 綜高201 | 82.83333 | 79.85714 | 162.6904762 | 8 |
219 | 綜高202 | 81.16667 | 80.71429 | 161.8809524 | 12 |
220 | 綜高203 | 80.66667 | 81 | 161.6666667 | 14 |
221 | 綜高204 | 81 | 81 | 162 | 11 |
222 | 綜二職 | 81.8 | 81.66667 | 163.4666667 | 6 |
2013年6月13日 星期四
第十六週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
23
回覆刪除25
回覆刪除16 簽到!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回覆刪除38
回覆刪除3
回覆刪除I am a Sam.
回覆刪除