2013年3月29日 星期五
2013年3月28日 星期四
2013年3月27日 星期三
3/27 作業
功課:
(1)電學考卷第2、3、4回
考試:
(1)數2-1~2-2(3/28(四))
(2)國B1U5(3/28(四))
(3)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(4)數1-1~2-2(3/29(五))
(1)電學考卷第2、3、4回
考試:
(1)數2-1~2-2(3/28(四))
(2)國B1U5(3/28(四))
(3)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(4)數1-1~2-2(3/29(五))
第六週整潔成績
編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 84.625 | 85.6 | 170.225 | 2 |
202 | 電二仁 | 83.875 | 83.8 | 167.675 | 5 |
203 | 電二勇 | 81.5 | 83.8 | 165.3 | 8 |
204 | 子二智 | 82.875 | 85.2 | 168.075 | 4 |
205 | 子二仁 | 82.375 | 82.8 | 165.175 | 9 |
206 | 資二智 | 81.375 | 77 | 158.375 | 21 |
207 | 資二仁 | 84.375 | 86.2 | 170.575 | 1 |
208 | 資二勇 | 81.125 | 81 | 162.125 | 18 |
209 | 機二智 | 82.875 | 82.2 | 165.075 | 11 |
210 | 機二仁 | 81.25 | 71.2 | 152.45 | 22 |
211 | 汽二智 | 81.125 | 85 | 166.125 | 6 |
212 | 汽二仁 | 80.125 | 79.4 | 159.525 | 20 |
213 | 化二智 | 79.5 | 84.6 | 164.1 | 15 |
214 | 化二仁 | 82.375 | 82 | 164.375 | 14 |
215 | 園二智 | 81.75 | 81 | 162.75 | 17 |
216 | 加二智 | 84.125 | 80.4 | 164.525 | 13 |
217 | 加二仁 | 83.5 | 81.2 | 164.7 | 12 |
218 | 綜高201 | 83.375 | 81.8 | 165.175 | 9 |
219 | 綜高202 | 81.375 | 80.6 | 161.975 | 19 |
220 | 綜高203 | 83.125 | 80.75 | 163.875 | 16 |
221 | 綜高204 | 83.5 | 82.6 | 166.1 | 7 |
222 | 綜二職 | 84 | 84.5 | 168.5 | 3 |
2013年3月26日 星期二
第六週秩序成績
早自習 | 午休 | 升旗 | 總分 | 名次 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期三 | |||
電二智 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 80.0 | 834.0 | 1 | ||
電二仁 | 79.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 805.0 | |||
電二勇 | 80.0 | 82.5 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 803.5 | |||
子二智 | 81.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 813.0 | 3 | ||
子二仁 | 81.0 | 79.0 | 82.5 | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 79.5 | 798.5 | |||
資二智 | 81.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 79.5 | 827.5 | 3 | ||
資二仁 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 79.5 | 816.5 | 3 | ||
資二勇 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 790.5 | |||
機二智 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 83.0 | 79.5 | 79.5 | 795.5 | |||
機二仁 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 78.5 | 789.5 | |||
汽二智 | 79.0 | 80.0 | 76.5 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 78.5 | 792.5 | |||
汽二仁 | 79.0 | 80.0 | 76.5 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 79.5 | 80.0 | 787.0 | 加強 | ||
化二智 | 81.0 | 83.0 | 76.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 78.5 | 79.0 | 799.5 | |||
化二仁 | 81.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 77.5 | 79.0 | 784.0 | 加強 | ||
園二智 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 799.0 | |||
加二智 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 79.5 | 833.5 | 2 | ||
加二仁 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 79.0 | 829.0 | 2 | ||
綜高201 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 86.0 | 79.5 | 80.0 | 802.5 | |||
綜高202 | 81.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 79.5 | 79.0 | 781.5 | 加強 | ||
綜高203 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 789.0 | |||
綜高204 | 81.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 79.5 | 79.5 | 788.0 | |||
綜職二 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 800.0 |
3/26 作業
功課:
(1)電學考卷第2、3、4回
(2)程設B組報告(3/27(三))
考試:
(1)國默U2第3段+君子之教+辟若掘井、民貴君輕
(2)數1-1~2-2(3/27(三))
(3)英U3單字(3/27(三))
(4)數2-1~2-2(3/28(四))
(5)國B1U5(3/28(四))
(6)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(7)數1-1~2-2(3/29(五))
(1)電學考卷第2、3、4回
(2)程設B組報告(3/27(三))
考試:
(1)國默U2第3段+君子之教+辟若掘井、民貴君輕
(2)數1-1~2-2(3/27(三))
(3)英U3單字(3/27(三))
(4)數2-1~2-2(3/28(四))
(5)國B1U5(3/28(四))
(6)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(7)數1-1~2-2(3/29(五))
2013年3月25日 星期一
3/25 作業
功課:
(1)電學考卷第2、3、4回
(2)電學、數邏實習A、B組報告(3/26(二))
考試:
(1)數2-2(3/26(二))
(2)數邏1-1~8-4(3/26(二))
(3)數1-1~2-2(3/27(三))
(4)英U3單字(3/27(三))
(5)數2-1~2-2(3/28(四))
(6)國B1U5(3/28(四))
(7)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(8)數1-1~2-2(3/29(五))
(1)電學考卷第2、3、4回
(2)電學、數邏實習A、B組報告(3/26(二))
考試:
(1)數2-2(3/26(二))
(2)數邏1-1~8-4(3/26(二))
(3)數1-1~2-2(3/27(三))
(4)英U3單字(3/27(三))
(5)數2-1~2-2(3/28(四))
(6)國B1U5(3/28(四))
(7)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(8)數1-1~2-2(3/29(五))
2013年3月24日 星期日
【Super重要公告】考程及考試範圍
考程
4/2(二)
電學、英文、作文、國文
4/3(三)
數學、數邏
考試範圍
國:
課本U1~4、文化教材:1.論教育(全)2.論政治(一、三)、默:U2第3段+君子之教+辟若掘井、民貴君輕
經典閱讀:1.溫州街到溫州街2.春夜宴從弟桃花源序
補充教材
英:
課本U1、U2(全)、U3(單字、片語、文法)
雜誌P12~13 、 P14~15、P22~25、P28~29
統測單字:16~20回
統測單字:16~20回
數:
課本1-1~2-2
數邏:
課本1-1~8-4
電學:
課本U7、U8
BY邦丞
BY邦丞
2013年3月23日 星期六
2013年3月22日 星期五
3/22 作業
功課:
(1)電學考卷第3回
(2)電學實習B組報告
(3)國經典閱讀U1、U2
考試:
(1)數1-1~2-2(3/25(一))
(2)數邏1-1~8-4(3/26(二))
(3)數1-1~2-2(3/27(三))
(4)英U3單字(3/27(三))
(5)數2-1~2-2(3/28(四))
(6)國B1U5(3/28(四))
(7)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(8)數1-1~2-2(3/29(五))
其他:
(1)電學考卷第3回
(2)電學實習B組報告
(3)國經典閱讀U1、U2
考試:
(1)數1-1~2-2(3/25(一))
(2)數邏1-1~8-4(3/26(二))
(3)數1-1~2-2(3/27(三))
(4)英U3單字(3/27(三))
(5)數2-1~2-2(3/28(四))
(6)國B1U5(3/28(四))
(7)英U3文法+U1、U2大卷+U4雜誌複習(3/28(四))
(8)數1-1~2-2(3/29(五))
其他:
2013年3月21日 星期四
第3週秩序成績
早自習 | 午休 | 升旗 | 總分 | 名次 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期三 | |||
電二智 | 86.0 | 國 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 國 | 86.0 | 80.0 | 501.0 | 1 | ||||
電二仁 | 83.0 | 定 | 84.0 | 80.0 | 83.0 | 定 | 78.0 | 80.0 | 488.0 | 3 | ||||
電二勇 | 82.0 | 假 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 假 | 78.0 | 80.0 | 477.0 | |||||
子二智 | 83.0 | 日 | 78.0 | 79.0 | 86.0 | 日 | 79.0 | 80.0 | 485.0 | 3 | ||||
子二仁 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 80.0 | 78.0 | 479.5 | |||||||
資二智 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 79.5 | 481.5 | |||||||
資二仁 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 479.0 | |||||||
資二勇 | 79.5 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 473.5 | 加強 | ||||||
機二智 | 80.0 | 77.5 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 476.5 | |||||||
機二仁 | 80.0 | 77.5 | 76.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 475.5 | 加強 | ||||||
汽二智 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 473.0 | 加強 | ||||||
汽二仁 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 476.0 | |||||||
化二智 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 477.0 | |||||||
化二仁 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 78.5 | 480.5 | |||||||
園二智 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 481.0 | |||||||
加二智 | 86.0 | 82.0 | 82.5 | 86.0 | 86.0 | 78.0 | 500.5 | 2 | ||||||
加二仁 | 86.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 79.5 | 496.5 | 2 | ||||||
綜高201 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 80.0 | 86.0 | 79.0 | 491.0 | 3 | ||||||
綜高202 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 480.0 | |||||||
綜高203 | 80.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 476.5 | |||||||
綜高204 | 83.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 481.0 | |||||||
綜職二 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 480.0 |
訂閱:
文章 (Atom)