編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 82.85714 | 79 | 161.8571429 | 13 |
202 | 電二仁 | 83.14286 | 78 | 161.1428571 | 19 |
203 | 電二勇 | 81.85714 | 79.33333 | 161.1904762 | 18 |
204 | 子二智 | 83 | 80 | 163 | 6 |
205 | 子二仁 | 81.28571 | 78.33333 | 159.6190476 | 20 |
206 | 資二智 | 70.85714 | 79.33333 | 150.1904762 | 21 |
207 | 資二仁 | 83.42857 | 79.33333 | 162.7619048 | 8 |
208 | 資二勇 | 83 | 78.66667 | 161.6666667 | 15 |
209 | 機二智 | 81.71429 | 81.66667 | 163.3809524 | 3 |
210 | 機二仁 | 81.28571 | 67.66667 | 148.952381 | 22 |
211 | 汽二智 | 82 | 80.66667 | 162.6666667 | 9 |
212 | 汽二仁 | 81.71429 | 80.66667 | 162.3809524 | 11 |
213 | 化二智 | 82 | 79.33333 | 161.3333333 | 16 |
214 | 化二仁 | 81.71429 | 80 | 161.7142857 | 14 |
215 | 園二智 | 83.25 | 80 | 163.25 | 4 |
216 | 加二智 | 83.14286 | 80 | 163.1428571 | 5 |
217 | 加二仁 | 83.28571 | 79.66667 | 162.952381 | 7 |
218 | 綜高201 | 83.14286 | 80.66667 | 163.8095238 | 2 |
219 | 綜高202 | 82.57143 | 80 | 162.5714286 | 10 |
220 | 綜高203 | 82.14286 | 80 | 162.1428571 | 12 |
221 | 綜高204 | 82.57143 | 78.66667 | 161.2380952 | 17 |
222 | 綜二職 | 83.4 | 81.5 | 164.9 | 1 |
2013年2月27日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
38簽??
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除25
回覆刪除24
回覆刪除3
回覆刪除簽
回覆刪除簽
回覆刪除