編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 84 | 83.14286 | 167.14 | 1 |
202 | 電二仁 | 82 | 81.85714 | 163.86 | 8 |
203 | 電二勇 | 83.33333 | 81.71429 | 165.05 | 3 |
204 | 子二智 | 84 | 81.42857 | 165.43 | 2 |
205 | 子二仁 | 82.44444 | 80.14286 | 162.59 | 13 |
206 | 資二智 | 80.77778 | 81.71429 | 162.49 | 14 |
207 | 資二仁 | 83.33333 | 81.42857 | 164.76 | 4 |
208 | 資二勇 | 79.11111 | 82 | 161.11 | 18 |
209 | 機二智 | 82.55556 | 79.57143 | 162.13 | 17 |
210 | 機二仁 | 82.22222 | 77 | 159.22 | 21 |
211 | 汽二智 | 81.44444 | 81.42857 | 162.87 | 12 |
212 | 汽二仁 | 81.22222 | 81 | 162.22 | 16 |
213 | 化二智 | 78.55556 | 79.14286 | 157.70 | 22 |
214 | 化二仁 | 80.33333 | 79 | 159.33 | 20 |
215 | 園二智 | 81.6 | 83 | 164.60 | 5 |
216 | 加二智 | 83.11111 | 81.42857 | 164.54 | 6 |
217 | 加二仁 | 79.55556 | 81.42857 | 160.98 | 19 |
218 | 綜高201 | 82.88889 | 80.85714 | 163.75 | 9 |
219 | 綜高202 | 80.77778 | 82.14286 | 162.92 | 11 |
220 | 綜高203 | 82 | 80.4 | 162.40 | 15 |
221 | 綜高204 | 82 | 81.57143 | 163.57 | 10 |
222 | 綜二職 | 81 | 83.33333 | 164.33 | 7 |
2013年1月2日 星期三
【Super重要公告】18週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
39
回覆刪除簽到
回覆刪除24
回覆刪除38
回覆刪除1
回覆刪除26
回覆刪除4
回覆刪除40
回覆刪除8號
回覆刪除簽到
回覆刪除27
回覆刪除