編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
201 | 電二智 | 83.5 | 83.57143 | 167.07 | 1 |
202 | 電二仁 | 83.75 | 82.28571 | 166.04 | 2 |
203 | 電二勇 | 83 | 82.14286 | 165.14 | 4 |
204 | 子二智 | 83.75 | 79.14286 | 162.89 | 16 |
205 | 子二仁 | 83.125 | 80.14286 | 163.27 | 15 |
206 | 資二智 | 83.375 | 80.71429 | 164.09 | 10 |
207 | 資二仁 | 84.375 | 81.14286 | 165.52 | 3 |
208 | 資二勇 | 83.25 | 79.57143 | 162.82 | 17 |
209 | 機二智 | 82.375 | 81 | 163.38 | 14 |
210 | 機二仁 | 80.875 | 78.28571 | 159.16 | 22 |
211 | 汽二智 | 82.625 | 80.14286 | 162.77 | 18 |
212 | 汽二仁 | 83.875 | 79.71429 | 163.59 | 12 |
213 | 化二智 | 81.25 | 81.28571 | 162.54 | 19 |
214 | 化二仁 | 81.75 | 77.85714 | 159.61 | 21 |
215 | 園二智 | 85.25 | 79.8 | 165.05 | 6 |
216 | 加二智 | 83 | 81.28571 | 164.29 | 9 |
217 | 加二仁 | 82.875 | 81.85714 | 164.73 | 8 |
218 | 綜高201 | 82.375 | 81.14286 | 163.52 | 13 |
219 | 綜高202 | 82.625 | 82.42857 | 165.05 | 5 |
220 | 綜高203 | 83.625 | 80.4 | 164.03 | 11 |
221 | 綜高204 | 82.75 | 82 | 164.75 | 7 |
222 | 綜二職 | 80.28571 | 81.33333 | 161.62 | 20 |
2012年12月17日 星期一
【Super重要公告】16週整潔成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
39
回覆刪除8號ㄏㄏ
回覆刪除3
回覆刪除.
回覆刪除24
回覆刪除ㄏㄏ
回覆刪除簽
1
回覆刪除