2012年6月11日 星期一

第16、17週整潔

第16週整潔






























































































































































































編號 班級 內掃平均 外掃平均 總成績(內掃+外掃) 排名
101 電一智 81.8 79.6 161.4 2
102 電一仁 78.4 78.9 157.3 13
103 電一勇 75.2 79.7 154.9 17
104 子一智 81.2 78.8 160 5
105 子一仁 79.7 78.4 158.1 11
106 資一智 75.2 79.1 154.3 19
107 資一仁 77.8 80 157.8 12
108 資一勇 75.9 78.7 154.6 18
109 機一智 80.1 78.1 158.2 10
110 機一仁 75.4 77.5 152.9 21
111 汽一智 80 78.4 158.4 9
112 汽一仁 73.8 78.9 152.7 22
113 化一智 76.1 78.1 154.2 20
114 化一仁 76.6 78.7 155.3 16
115 園一智 77.125 79.75 156.9 15
116 加一智 82 80 162 1
117 加一仁 79 80.2 159.2 7
118 綜高101 79.8 79.3 159.1 8
119 綜高102 81.2 79.1 160.3 4
120 綜高103 80.4 79.4 159.8 6
121 綜高104 78.2 79.1 157.3 13
122 綜一職 82 78.625 160.625 3


第17週整潔






























































































































































































編號 班級 內掃平均 外掃平均 總成績(內掃+外掃) 排名
101 電一智 81.125 80 161.125 2
102 電一仁 79.5 79.25 158.75 8
103 電一勇 78 79 157 14
104 子一智 81.25 78 159.25 7
105 子一仁 79.625 80.75 160.375 5
106 資一智 76.25 78.5 154.75 19
107 資一仁 78.375 79.375 157.75 10
108 資一勇 77.125 78.75 155.875 17
109 機一智 79.5 78.625 158.125 9
110 機一仁 74.125 77.75 151.875 22
111 汽一智 78.5 79.25 157.75 10
112 汽一仁 76.5 79.25 155.75 18
113 化一智 75.25 78.625 153.875 21
114 化一仁 76 78.375 154.375 20
115 園一智 77.33333 79 156.3 16
116 加一智 81.75 80.5 162.25 1
117 加一仁 77.25 80.25 157.5 13
118 綜高101 81.5 79.625 161.125 2
119 綜高102 80 79.625 159.625 6
120 綜高103 78.5 79.125 157.625 12
121 綜高104 78.625 77.875 156.5 15
122 綜一職 82.14286 78.375 160.5178571 4


23 則留言: