
-----------------------------------37簽到---------------------------------------------------
資一仁 | 77.5 | 78.5 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 716.0 |
編號 | 班級 | 內掃平均 | 外掃平均 | 總成績(內掃+外掃) | 排名 |
101 | 電一智 | 81.33333 | 81.33333 | 162.6666667 | 2 |
102 | 電一仁 | 78.44444 | 78.44444 | 156.8888889 | 18 |
103 | 電一勇 | 78.88889 | 78.88889 | 157.7777778 | 13 |
104 | 子一智 | 81.55556 | 81 | 162.5555556 | 3 |
105 | 子一仁 | 78.88889 | 78.88889 | 157.7777778 | 13 |
106 | 資一智 | 75.44444 | 79.4 | 154.8444444 | 21 |
107 | 資一仁 | 80.33333 | 78.7 | 159.0333333 | 10 |
108 | 資一勇 | 78 | 79.2 | 157.2 | 16 |
109 | 機一智 | 80 | 79.5 | 159.5 | 8 |
110 | 機一仁 | 76 | 76.4 | 152.4 | 22 |
111 | 汽一智 | 82.11111 | 79.9 | 162.0111111 | 4 |
112 | 汽一仁 | 75.88889 | 79.8 | 155.6888889 | 20 |
113 | 化一智 | 78 | 79.3 | 157.3 | 15 |
114 | 化一仁 | 77.11111 | 79.6 | 156.7111111 | 19 |
115 | 園一智 | 78.6 | 78.625 | 157.2 | 17 |
116 | 加一智 | 82.44444 | 80.3 | 162.7444444 | 1 |
117 | 加一仁 | 78.66667 | 80.8 | 159.4666667 | 9 |
118 | 綜高101 | 80.22222 | 80.22222 | 160.4444444 | 6 |
119 | 綜高102 | 79.11111 | 79.11111 | 158.2222222 | 12 |
120 | 綜高103 | 80.22222 | 80.22222 | 160.4444444 | 6 |
121 | 綜高104 | 79.44444 | 79.44444 | 158.8888889 | 11 |
122 | 綜一職 | 83.14286 | 77.8 | 160.9428571 | 5 |
這次生日會的壽星真是多到數不清,包括敝人在下我也在內,還有暐啨姊
想必大家都快把當天的記憶喪失完了,所以藉由此篇紀錄讓大家恢復一下記憶吧!
當天,午休一起來就開始吃雞塊和喝飲料(感覺很肥),還有考突然冒出來的法律常識 = = (別忘了題目裡難寫的申論題),寫完之後就把給壽星的生日小本本(←我不知道該怎麼稱呼比較好…)發下來,接著把椅子為成ㄇ字型,開始玩遊戲。
玩了整整兩節的終極密碼和大風吹(還有一個什麼我不記得了)。看到許多可憐(?)的人被懲罰,伏地挺身就算了,M字腿是哪招我相信大家記憶猶新。(當天有做M字腿的秉承、夾子、偉正、鯊魚和晉誠請節哀!)
相信大家生日會那天都玩得很愉快,也讓我們期待下此可以玩一整個下午的美妙慶生會!
再次祝所有一二月份的壽星生日快樂(雖然過很久了)!
P.s.別懷疑這樣已經接近四百多字了!
凌晨一點半沒是在寫生日會紀錄的工藤筆